Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM&ODM |
Номер модели: | ПГ100* (130-250) 15~ПГ300* (260-600) 30 |
Количество мин заказа: | 1piece |
---|---|
Цена: | USD20/PIECE |
Упаковывая детали: | Паллет или как запрос клиента |
Время доставки: | через 15~45 дней после заказа |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 тонна/тонн в канал бетона полимера месяца |
Номер модели:: | ПГ250* (250-400) 20 | Название продукта:: | Решетка стали полимера конкретным используемая дренажным каналом |
---|---|---|---|
Нагружать:: | К250/Д400 | Материал:: | стальная решетка |
Ширина (внутренняя): | 250мм | Ширина (наружная): | 290ММ |
Высокий свет: | сток канавы полимера конкретный,дренажный канал дождевой воды |
Описание:
1. Линейная серия стока модульная система. Различные спецификации сочетаний из можно использовать для различных требований к дренажа. Линейная непрерывная система сбора сточных вод дает смещение более высокой воды чем общая система сбора сточных вод пятна, и не причиняет местный пондинг воды.
2. Бетон полимера облегченный материал с превосходной стойкостью, главными ударом и удельной работой разрыва, доказательством погоды и ровной поверхностью с зеро водой викинг.
3. Дизайн формы «у» увеличивает емкость дренажа и увеличивает функтионон само-чистки.
4. Простой и унифицированный линейный дизайн гарантирует непрерывный дренаж воды с высокой эффективностью.
5. Легкие установка и обслуживание. Он только требует мелкой вскапывая глубины, и он делает определение наклона задержка легкими и строительным проектом более короткая.
Применения:
К250- для пользы в автостоянке, внешних дворах, промышленных местах и зоне с медленным движением.
Д400- для пользы в плече окружающей среды шоссе например трудном, проезжая часть, шоссе.
Спецификации:
Канал полимера конкретный с решеткой нержавеющей стали | |||||
Код деталя | Ширина (внутренний) мм | Ширина (наружный) мм | Полная высота мм | Края | Нагружать |
ПГ250* (250-400) 20 | 250 | 290 | 250 | Н | К250/Д400 |
250 | 290 | 300 | Н | К250/Д400 | |
250 | 290 | 350 | Н | К250/Д400 | |
250 | 290 | 400 | Н | К250/Д400 | |
Гратинг вариант | |||||
Код деталя | Длина мм | Ширина мм | Материал | Нагружать | |
Решетка стали | 500/1000 | согласно каналу | гальванизированные сталь/нержавеющая сталь | А15-Д400 |
Особенности конкурентного преимущества:
Канал бетона полимера
1) высокопрочный, облегченный, Не-замерзающ
2) плоские поверхности
3) лучшая прочность к коррозионностойкому
4) абсорбция воды под 0,2%
5) хорошая точность.
6)Легкий для установки удобного.
7)Сопротивление смогло и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
Контактное лицо: Daniel.du
Телефон: 13186661831