Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM&ODM |
Сертификация: | ISO9001/ICMQ |
Номер модели: | АС3030К~АС9090Д |
Количество мин заказа: | 1ton |
---|---|
Цена: | USD900~USD1100/TON normal product |
Упаковывая детали: | Паллет переклейки; стальной паллет; согласно изготовленному на заказ запросу |
Время доставки: | 25~35дайс |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 2000 Т/Т / месяц |
Название продукта:: | Дуктильная железная решетка буерака | Поверхностное покрытие:: | битумная краска/водная краска |
---|---|---|---|
Материал:: | Дуктильный ЭН ГДЖС500-7 утюга | Стандарт:: | ЭН124-2 Стандард/ЭН1433 |
Открытое пространство:: | Согласно чертежу или клиент-определенный | Внешний размер:: | Согласно чертежу или клиент-определенный |
Высокий свет: | решетка буерака литого железа,на открытом воздухе крышка стока |
Поверхностное покрытие краски на открытом воздухе крышки стока ЭН1433 водное
Решетки буерака составлены скрежетать и рамки, который можно аранжировать, что на дорожном покрытии сдержали вокруг поверхности ровно и корабли проходят легко, как сточная труба хорошо. Решетки буерака имеют много идеальное представление, высоко-интенсивность, милое возникновение, легкие для использования, для того чтобы защитить против похищения, сопротивления кислоты и алкалиа, коррозионной устойчивости, сопротивления носки, свертывая сопротивления, длинного срока службы етк.
Применения:
Материал крышки люка:
Дуктильная железная крышка люка и скрежетать |
ЭН124: 1994 | Материал: ГГГ500-7 |
Класс | Применение | Размер (рамка мм) |
А15 | Пешеходы, велосипедисты педали | Дя760 |
Б125 | Фоотвайс, пешеходы, автостоянки | 290*290, дя800… |
К250 | Канал Кербсиде дорог | 700*700, 600*800… |
Д400 | Дорога, трудные плечи етк. | 850*850, 920*920… |
Э600 | Доки, мостовые етк воздушных судн. | согласно вашим требованиям |
Ф900 | Мостовые етк воздушных судн. | согласно вашим требованиям |
Спецификации:
БУЕРАК СКРЕЖЕЩА С ШАРНИРОМ Материал: Дуктильный ЭН ГДЖС500-7 утюга |
||||||
Код деталя | КЛАСС | Спецификации | Внешний размеры мм |
Ясность открытие мм |
Высота мм |
вес блока (килограммы/набор) |
АС3030К | К250 | 290кс290 | 290кс290 | 202кс202 | 45 | 6 |
АС4040К | К250 | 390кс390 | 390кс390 | 292кс292 | 45 | 13 |
АС5050К | К250 | 490кс490 | 490кс490 | 390кс390 | 50 | 20 |
АС6060К | К250 | 590кс590 | 590кс590 | 490кс490 | 50 | 33 |
АС7070К | К250 | 690кс690 | 690кс690 | 590кс590 | 65 | 42 |
АС8080К | К250 | 790кс790 | 790кс790 | 690кс690 | 50 | 60 |
АС9090К | К250 | 890кс890 | 890кс890 | 790кс790 | 75 | 83 |
АС4040Д | Д400 | 390кс390 | 390кс390 | 290кс290 | 75 | 22 |
АС5050Д | Д400 | 490кс490 | 490кс490 | 390кс390 | 75 | 30 |
АС6060Д | Д400 | 590кс590 | 590кс590 | 490кс490 | 75 | 44 |
АС7070Д | Д400 | 690кс690 | 690кс690 | 590кс590 | 75 | 54 |
АС8080Д | Д400 | 790кс790 | 790кс790 | 690кс690 | 80 | 73 |
АС9090Д | Д400 | 890кс890 | 890кс890 | 790кс790 | 80 | 105 |
Конкурентное преимущество:
1. Положите повреждение:
Это самая большая характеристика дуктильной железной решетки буерака, дуктильные железные решетки буерака может быть сильным давлением 36Т/60Т, светом может быть ограниченным 21Т. Даже если давление груза превышает свой предел, литое железо дуктильного железного буерака гратинг как не общее как сломленный, но небольшая деформация автомобиля и пешеходов имеет некоторую безопасность.
2. Анти--удар:
только через рот набора буерака гратинг к подковообразному, с Т типа синтетической резиной, подковообразным слотом врезанным в решетках буерака контакта и отростчатым для того чтобы снабдить подкладкой и уменьшить силу вибрации.
3. Анти--выскальзывание:
поверхность решеток буерака проступи 3мм выпуклая, и таким образом играет хорошее влияние не-выскальзывания.
4. Анти--удар:
Решетки буерака контакт с колоссальной поверхностью, сразу на Т-резине, и общанный с нежно, для того чтобы исключить шум.
Контактное лицо: Daniel.du
Телефон: 13186661831